Adattabile a
Assortiment d'ampoules HELLA 12V
kit lampadine HELLA 12V
Description
| Article | Pièces par article | Description | Réf.HELLA | Type | Qté par Exposant | Total des ampoules |
| 35907 | 1 | H1 12 V 55 W | 8GH 002 089-131 | H1 | 6 | 6 |
| 35898 | 1 | H3 12 V 55 W | 8GH 002 090-131 | H3 | 4 | 4 |
| 35896 | 1 | H4 12 V 60/55 W P43t | 8GJ 002 525-131 | H4 | 6 | 6 |
| - | 1 | H7 12 V 55 W PX26d | 8GH 007 157-121 | H7 | 24 | 24 |
| 35904 | 10 | C5W 12 V 5 W SV8,5-8 | 8GM 002 092-121 | C5W | 2 | 20 |
| 35899 | 10 | P21/5W 12 V 21/5 W BAY15d | 8GD 002 078-121 | P21/5 | 2 | 20 |
| 35900 | 10 | P21W 12 V 21 W BA15s | 8GA 002 073-121 | P21W | 2 | 20 |
| - | 10 | PY21W 12 V 21 W BAU15s | 8GA 006 841-121 | PY21W | 2 | 20 |
| 35901 | 10 | R5W 12 V 5 W BA15s | 8GA 002 071-121 | R5W | 2 | 20 |
| - | 10 | W16W 12 V 16 W W2,1x9,5d | 8GA 008 246-001 | W16W | 2 | 20 |
| - | 10 | W5W 12 V 5 W W2,1x9,5d | 8GP 003 594-121 | W5W | 5 | 50 |
Données
Mesures LxHxP
38x46.5x14.5 mm
Description: Article Pièces par article Description Réf.HELLA Type Qté par Exposant Total des ampoules 35907 1…
| Article | Pièces par article | Description | Réf.HELLA | Type | Qté par Exposant | Total des ampoules |
| 35907 | 1 | H1 12 V 55 W | 8GH 002 089-131 | H1 | 6 | 6 |
| 35898 | 1 | H3 12 V 55 W | 8GH 002 090-131 | H3 | 4 | 4 |
| 35896 | 1 | H4 12 V 60/55 W P43t | 8GJ 002 525-131 | H4 | 6 | 6 |
| - | 1 | H7 12 V 55 W PX26d | 8GH 007 157-121 | H7 | 24 | 24 |
| 35904 | 10 | C5W 12 V 5 W SV8,5-8 | 8GM 002 092-121 | C5W | 2 | 20 |
| 35899 | 10 | P21/5W 12 V 21/5 W BAY15d | 8GD 002 078-121 | P21/5 | 2 | 20 |
| 35900 | 10 | P21W 12 V 21 W BA15s | 8GA 002 073-121 | P21W | 2 | 20 |
| - | 10 | PY21W 12 V 21 W BAU15s | 8GA 006 841-121 | PY21W | 2 | 20 |
| 35901 | 10 | R5W 12 V 5 W BA15s | 8GA 002 071-121 | R5W | 2 | 20 |
| - | 10 | W16W 12 V 16 W W2,1x9,5d | 8GA 008 246-001 | W16W | 2 | 20 |
| - | 10 | W5W 12 V 5 W W2,1x9,5d | 8GP 003 594-121 | W5W | 5 | 50 |
Depliant
Pièces détachées
| Produit | Date | Acheter |
|---|---|---|
|
tension
12 V
puissance
60/55 W
feux
2
type
H4 halogène
phares
avant
connexion
P43T E13
poids net
0.03 kg
|
€ 6.22 à l'unité | |
|
tension
12 V
puissance
55 W
feux
1
type
H3 halogène
phares
AR. travail
connexion
PK22S E13
poids net
0.009 kg
|
€ 4.68 à l'unité | |
|
tension
12 V
puissance
5/21 W
feux
2
type
'
phares
stop-position
connexion
BAY15D
poids net
0.01 kg
|
€ 1.33 à l'unité | |
|
tension
12 V
puissance
21 W
feux
1
type
'
phares
clignotants
connexion
BA15S
poids net
0.01 kg
|
€ 1.51 à l'unité | |
|
tension
12 V
puissance
5 W
feux
1
type
sphérique
phares
pos. plaque
connexion
BA15S
poids net
0.006 kg
|
€ 1.35 à l'unité | |
|
tension
12 V
puissance
5 W
feux
1
type
navette (11x43)
phares
plaque
connexion
10,5x38
poids net
0.003 kg
|
€ 1.35 à l'unité | |
|
tension
12 V
puissance
55 W
feux
1
type
H1 halogène
phares
gyrophares
connexion
PK14,5S E13
poids net
0.01 kg
|
€ 4.43 à l'unité |